Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | 55114 | 64529 | 42024 | 35252 |
2006 | 51833 | 51872 | 44291 | 26807 |
2007 | 0 | 5961 | 11951 | 15120 |
2008 | 15877 | 16039 | 11734 | 9017 |
2009 | 8753 | 8628 | 10235 | 18001 |
2010 | 17128 | 19239 | 17145 | 15347 |
2011 | 14470 | 19213 | 13855 | 15088 |
2012 | 19228 | 23322 | 15404 | 15297 |
2013 | 16984 | 21225 | 17488 | 15123 |
2014 | 13196 | 18429 | 14696 | 8813 |
2015 | 9177 | 11799 | 10477 | 8538 |
2016 | 11181 | 8514 | 7283 | 7648 |
2017 | 10852 | 8669 | 6759 | 6962 |
2018 | 7647 | 7893 | 6178 | 6988 |
2019 | 5731 | 2390 | 1034 | 769 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 257171 | 287722 | 230554 | 204770 |
Powered by CarFigures.com