GMC Yukon XL US Month Sales

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 3103 3334 4748 3161 4176 8217 8389 4091 3689 1950 2769 6025
2006 3062 2879 2946 1832 3809 4880 4272 4475 4145 4243 3818 5052
2007 2462 3637 3879 3159 3949 2897 4259 5037 4755 4746 2822 3683
2008 2036 2212 2674 1886 1694 2399 1867 2626 2170 1316 1728 3796
2009 1777 737 1113 1159 923 1099 1624 853 2001 2037 1543 1953
2010 1222 1182 1610 1693 2779 2262 1690 1556 1470 3305 2470 2558
2011 1450 1846 1520 1224 1545 1540 2717 2763 2451 2217 2778 3172
2012 1011 2488 1393 1188 1796 2343 2819 1594 2280 2295 2535 2929
2013 1196 1577 2292 2752 5063 1824 3143 2779 1320 3489 2665 3158
2014 865 1110 1704 2506 3164 3096 3999 3319 2165 2148 2416 3260
2015 1965 2048 1977 2525 2516 2407 2299 2175 3027 2722 3137 4536
2016 1995 2280 2427 2518 2384 2594 2937 3478 3500 3469 3616 4536
2017 2078 2629 2849 2017 2612 2445 2780 2744 2565 2814 3105 6421
2018 1688 1785 2635 - - - - - - - - -
Total 25910 29744 33767 27620 36410 38003 42795 37490 35538 36751 35402 51079

Powered by CarFigures.com