GMC Yukon XL US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 11185 15554 16169 10744
2006 8887 10521 12892 13113
2007 9978 10005 14051 11251
2008 6922 5979 6663 6840
2009 3627 3181 4478 5533
2010 4014 6734 4716 8333
2011 4816 4309 7931 8167
2012 4892 5327 6693 7759
2013 5065 9639 7242 9312
2014 3679 8766 9483 7824
2015 5990 7448 7501 10395
2016 6702 7496 9915 11621
2017 7556 7074 8089 12340
2018 6108 0 0 0
Total 89421 102033 115823 123232

Powered by CarFigures.com