Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | 59255 | 81648 | 92935 | 74577 |
2006 | 78479 | 86577 | 86487 | 65095 |
2007 | 68140 | 105660 | 81155 | 71142 |
2008 | 77532 | 127429 | 80754 | 53574 |
2009 | 50530 | 67929 | 89424 | 51839 |
2010 | 53627 | 79974 | 64671 | 61946 |
2011 | 64968 | 62603 | 39813 | 53851 |
2012 | 77169 | 85413 | 71447 | 83880 |
2013 | 72259 | 86445 | 94858 | 82619 |
2014 | 71096 | 96001 | 86333 | 72551 |
2015 | 66722 | 91579 | 91448 | 85635 |
2016 | 87303 | 102537 | 93943 | 83144 |
2017 | 81654 | 94109 | 108617 | 92906 |
2018 | 82149 | 94093 | 78794 | 70724 |
2019 | 78185 | 90987 | 86312 | 70166 |
2020 | 63944 | 63914 | 73083 | 60284 |
2021 | 55903 | 97053 | 63619 | 47212 |
2022 | 38515 | 31820 | 25951 | 37646 |
2023 | 45548 | 48406 | 52927 | 53500 |
2024 | 61929 | 67859 | 58634 | 34899 |
2025 | 58976 | - | - | - |
Total | 1393883 | 1685589 | 1521205 | 1307190 |
Powered by CarFigures.com