| Year | Sales |
|---|---|
| 2024 | 223321 |
| 2023 | 200381 |
| 2022 | 142397 |
| 2021 | 263787 |
| 2020 | 261225 |
| 2019 | 325650 |
| 2018 | 325760 |
| 2017 | 377286 |
| 2016 | 366927 |
| 2015 | 335384 |
| 2014 | 325981 |
| 2013 | 336181 |
| 2012 | 317909 |
| 2011 | 221235 |
| 2010 | 260218 |
| 2009 | 259722 |
| 2008 | 339289 |
| 2007 | 326097 |
| 2006 | 316638 |
| 2005 | 308415 |
| Total | 5833803 |
Powered by CarFigures.com