Hyundai Accent US Month Sales

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 2195 3118 3934 4022 4555 4086 3756 4509 4698 2855 1623 1661
2006 1353 1231 2181 3491 3342 5848 4030 4705 1908 2010 1877 2759
2007 2437 2408 3427 2918 3669 4067 3435 3731 3120 2660 2238 1945
2008 2941 3335 3938 4115 6941 6914 6740 6455 3014 2222 1983 1833
2009 3560 4334 5829 5189 5877 8139 7634 10099 4864 4581 3831 4149
2010 5747 5308 4233 2990 4185 4615 3960 3844 4885 5372 4052 2784
2011 4244 4504 5739 4390 1529 3612 6938 5289 4525 4833 4682 5316
2012 4341 5806 8337 6160 6166 5660 5257 5398 4313 3373 3260 2933
2013 3495 4750 5669 4730 5578 5237 5537 5117 4999 3605 4641 7100
2014 4240 5925 5843 6419 6117 5720 3755 4724 3662 4839 3499 8566
2015 4438 4867 7494 8208 4428 6541 4276 4733 3640 5102 5041 2718
2016 5050 4897 7879 12933 5432 3139 7046 8329 7495 6498 6909 4159
2017 7062 3352 4349 6951 5773 5028 2115 2632 7379 5485 3624 5205
2018 2429 2080 2909 2816 2471 2120 1873 2586 2536 1483 1957 3830
2019 1825 1790 3166 2834 2659 2632 1830 1577 1702 1706 1596 2311
2020 1565 2046 1196 736 1512 1239 1538 1135 1348 1129 972 1559
2021 1036 1448 1788 2711 2162 959 1852 1067 1813 2863 1071 844
2022 507 744 1446 1372 1273 2088 3910 2174 1785 1683 687 154
2023 16 12 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 - - - - - - - - - - - -
Total 58481 61955 79359 82985 73669 77644 75483 78104 67686 62299 53543 59826

Powered by CarFigures.com