Year | Sales |
---|---|
2023 | 31 |
2022 | 17823 |
2021 | 19614 |
2020 | 15975 |
2019 | 25628 |
2018 | 29090 |
2017 | 58955 |
2016 | 79766 |
2015 | 61486 |
2014 | 63309 |
2013 | 60458 |
2012 | 61004 |
2011 | 55601 |
2010 | 51975 |
2009 | 68086 |
2008 | 50431 |
2007 | 36055 |
2006 | 34735 |
2005 | 41012 |
Total | 831034 |
Powered by CarFigures.com