Hyundai Elantra US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 26835 33704 35993 19804
2006 25785 26876 27973 18219
2007 22832 27100 23958 11834
2008 23870 38108 24166 8576
2009 21795 18109 42802 20563
2010 23881 33683 43458 31224
2011 41203 62098 44621 38439
2012 44401 53368 54806 49459
2013 54546 71698 68349 53319
2014 53237 59260 63906 45620
2015 56742 71956 65264 47744
2016 39363 56943 60744 51269
2017 54202 46050 42815 55143
2018 47064 52664 49151 51536
2019 36112 48859 40498 49625
2020 25745 22705 26653 30372
2021 26093 47964 32049 18316
2022 22072 26772 37020 31313
2023 32473 42265 32565 26846
2024 26860 35429 39329 35080
2025 24624 - - -
Total 729735 888736 856120 694301

Powered by CarFigures.com