Hyundai Tucson US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 12057 16902 17561 14528
2006 12192 14410 13686 11779
2007 9694 10656 12099 9027
2008 6013 5734 4500 2780
2009 3678 3874 5220 2639
2010 8041 11648 9771 10134
2011 10713 12824 11359 12336
2012 11049 12784 14011 11034
2013 11010 11197 10684 9015
2014 12116 12220 12622 10348
2015 11127 11507 18442 22515
2016 20384 22280 22669 24380
2017 21155 30552 31132 31896
2018 27882 42067 33565 38785
2019 28831 37123 36907 34520
2020 23735 34206 33198 32518
2021 33147 50370 32530 34902
2022 46124 45912 41554 49682
2023 46170 54421 52589 56444
2024 45509 46637 53801 60179
2025 39948 58337 51929 68991
2026 55426 - - -
Total 496001 545661 519829 548432

Powered by CarFigures.com