Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | - | - | 4656 | 5785 |
2006 | 4329 | 4249 | 4062 | 6117 |
2007 | 3801 | 3810 | 4603 | 4775 |
2008 | 3173 | 3200 | 1967 | 0 |
2009 | 976 | 3009 | 2041 | 3243 |
2010 | 2651 | 3346 | 2550 | 3800 |
2011 | 3196 | 3773 | 3591 | 4815 |
2012 | 4667 | 3631 | 4256 | 5028 |
2013 | 3898 | 3297 | 3789 | 4992 |
2014 | 4823 | 4983 | 3827 | 4264 |
2015 | 6225 | 4948 | 4358 | 5928 |
2016 | 5552 | 4822 | 4971 | 6267 |
2017 | 5993 | 5192 | 4200 | 3768 |
2018 | 5927 | 5968 | 5426 | 6961 |
2019 | 6469 | 5663 | 5752 | 7884 |
2020 | 5454 | 3800 | 3800 | 7000 |
Total | 67134 | 63691 | 63849 | 80627 |
Powered by CarFigures.com