Year | Sales |
---|---|
2023 | 2676 |
2022 | 7051 |
2021 | 21342 |
2020 | 20054 |
2019 | 25768 |
2018 | 24282 |
2017 | 19153 |
2016 | 21612 |
2015 | 21459 |
2014 | 17897 |
2013 | 15976 |
2012 | 17582 |
2011 | 15375 |
2010 | 12347 |
2009 | 9269 |
2008 | 8340 |
2007 | 16989 |
2006 | 18757 |
2005 | 10441 |
Total | 306370 |
Powered by CarFigures.com