Lexus RX US Month Sales

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 6879 7131 9104 10172 10707 10015 9065 9644 8212 8012 8060 11774
2006 6189 8247 10971 8890 9334 9651 8492 9805 8688 7250 8052 12779
2007 6544 7086 8603 7861 9798 9349 8413 10032 7841 7940 8038 11835
2008 6755 6956 7737 7160 8082 5820 7101 8969 4639 5180 5850 9932
2009 6520 6218 6177 6237 7462 7355 7811 9317 8228 8316 7923 11815
2010 5688 5694 8060 7454 9116 7796 8162 8506 7420 8569 7235 12090
2011 5881 6567 8600 7802 5847 5141 5471 6504 5003 6691 7580 11508
2012 5038 5792 7057 6842 10647 8641 7357 8628 7046 6928 8871 12534
2013 5394 6938 9072 7053 8714 8647 8437 11423 7601 7979 9493 13169
2014 5607 5682 9943 8130 9476 8426 9658 11841 7453 8057 9592 13625
2015 6569 6490 9177 6810 8000 7233 8264 9620 7759 8018 10771 11899
2016 6956 7192 9648 8767 8804 8045 8522 9701 8605 8044 10269 14882
2017 5520 6676 9445 7839 8849 8408 9632 10391 9120 8374 10102 13951
2018 6738 7238 9814 7705 9697 8854 9780 10875 8857 8608 10248 13222
2019 5508 7054 10967 7522 8782 8228 9247 11700 7162 9271 11526 14069
2020 7377 7936 5534 3232 6393 5155 8800 10972 9666 9738 10556 14514
2021 7086 7905 12950 10146 8953 9604 11307 8102 8572 9416 9685 11594
2022 7994 9047 9754 9353 8749 8872 9677 8213 8640 8252 3721 3769
2023 7957 8646 9344 10869 10737 9819 8815 7899 9405 8591 9703 12248
2024 7016 8858 10599 9233 9673 9576 9591 10205 - - - -
Total 129216 143353 182556 159077 177820 164635 173602 192347 149917 153234 167275 231209

Powered by CarFigures.com