| Year | Sales |
|---|---|
| 2024 | 34830 |
| 2023 | 30531 |
| 2022 | 27547 |
| 2021 | 37653 |
| 2020 | 33608 |
| 2019 | 50741 |
| 2018 | 64638 |
| 2017 | 75018 |
| 2016 | 95567 |
| 2015 | 107885 |
| 2014 | 104985 |
| 2013 | 104713 |
| 2012 | 134636 |
| 2011 | 102417 |
| 2010 | 106353 |
| 2009 | 96376 |
| 2008 | 109957 |
| 2007 | 120291 |
| 2006 | 94437 |
| 2005 | 97388 |
| Total | 1629571 |
Powered by CarFigures.com