Mercedes-Benz SL-Class US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 2452 2432 2565 2631
2006 1841 3034 2038 1549
2007 1395 1972 1420 1339
2008 1133 2268 1335 728
2009 903 1271 933 918
2010 591 622 624 548
2011 545 405 235 264
2012 366 1305 1674 1830
2013 1484 2356 1730 1437
2014 1145 1397 1216 1272
2015 1044 1157 931 928
2016 887 911 1048 876
2017 724 726 625 865
2018 640 616 313 557
2019 436 593 405 357
2020 401 394 555 432
2021 311 133 14 4
2022 3 0 0 0
2023 0 0 0 0
2024 201 651 234 523
2025 - - - -
Total 16502 22243 17895 17058

Powered by CarFigures.com