Year | Sales |
---|---|
2022 | 14797 |
2021 | 42508 |
2020 | 41916 |
2019 | 41635 |
2018 | 38179 |
2017 | 34994 |
2016 | 34304 |
2015 | 29889 |
2014 | 25745 |
2013 | 21816 |
2012 | 21759 |
2011 | 16577 |
2010 | 8559 |
2009 | 7154 |
2008 | 14600 |
2007 | 16586 |
2006 | 21961 |
2005 | 19662 |
Total | 452641 |
Powered by CarFigures.com