Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | 8639 |
2011 | 10169 | 7295 | 9995 | 8427 |
2012 | 9442 | 9286 | 9368 | 8262 |
2013 | 9106 | 8672 | 10529 | 9850 |
2014 | 15582 | 10179 | 6492 | 5931 |
2015 | 7022 | 7625 | 6815 | 5659 |
2016 | 5871 | 6685 | 3658 | 3363 |
2017 | 4088 | 3157 | 1855 | 1057 |
2018 | 456 | 196 | 63 | 16 |
2019 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | - | - | - | - |
Total | 61745 | 53096 | 48775 | 51205 |
Powered by CarFigures.com