Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | 18310 | 18779 | 18791 | 18574 |
2006 | 23196 | 20158 | 19136 | 18872 |
2007 | 26417 | 18658 | 18150 | 13133 |
2008 | 25473 | 16301 | 14702 | 14925 |
2009 | 15145 | 11867 | 12227 | 13307 |
2010 | 13194 | 12485 | 15124 | 13196 |
2011 | 14514 | 10148 | 14016 | 14948 |
2012 | 15143 | 12036 | 12143 | 12353 |
2013 | 11853 | 8734 | 10591 | 13506 |
2014 | 11373 | 9052 | 14398 | 12478 |
2015 | 13325 | 15150 | 16425 | 18007 |
2016 | 21618 | 17875 | 21289 | 26171 |
2017 | 17249 | 17447 | 18211 | 23825 |
2018 | 20722 | 18078 | 24425 | 20322 |
2019 | 11729 | 14243 | 24376 | 18013 |
2020 | 15683 | 14292 | 14884 | 13396 |
2021 | 11523 | 15496 | 12268 | 6830 |
2022 | 9403 | 7396 | 5578 | 7697 |
2023 | 12444 | 8745 | 1640 | 4831 |
2024 | 4727 | 4413 | 5298 | 0 |
2025 | - | - | - | - |
Total | 313041 | 271353 | 293672 | 284384 |
Powered by CarFigures.com