| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | 1230 |
| 2011 | 31 | 1062 | 1942 | 3409 |
| 2012 | 2795 | 2090 | 2232 | 3062 |
| 2013 | 3285 | 2888 | 2908 | 3508 |
| 2014 | 3389 | 4068 | 3518 | 3915 |
| 2015 | 3656 | 4454 | 4352 | 4420 |
| 2016 | 4517 | 4530 | 4336 | 4490 |
| 2017 | 4533 | 4914 | 4147 | 4264 |
| 2018 | 3768 | 4480 | 4051 | 4603 |
| 2019 | 4507 | 5029 | 6140 | 4346 |
| 2020 | 3728 | 2888 | 3760 | 4871 |
| 2021 | 4074 | 5298 | 1925 | 75 |
| 2022 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | - | - | - | - |
| Total | 38286 | 41710 | 39311 | 42193 |
Powered by CarFigures.com