| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | 832 | 16976 |
| 2008 | 17531 | 19303 | 14300 | 18001 |
| 2009 | 18299 | 18978 | 22335 | 17610 |
| 2010 | 20021 | 22329 | 29415 | 27750 |
| 2011 | 35024 | 22887 | 33467 | 33165 |
| 2012 | 40299 | 31539 | 37925 | 32586 |
| 2013 | 34296 | 44755 | 45618 | 38082 |
| 2014 | 50448 | 48854 | 55266 | 44631 |
| 2015 | 64486 | 70911 | 77810 | 73983 |
| 2016 | 69036 | 79847 | 92736 | 88285 |
| 2017 | 101421 | 94268 | 101238 | 106538 |
| 2018 | 116454 | 98748 | 94777 | 102131 |
| 2019 | 93814 | 81453 | 97033 | 78147 |
| 2020 | 59716 | 47249 | 60436 | 60534 |
| 2021 | 86720 | 95569 | 52358 | 50955 |
| 2022 | 76499 | 42441 | 42460 | 56345 |
| 2023 | 76499 | 71246 | 20303 | 60368 |
| 2024 | 90805 | 50355 | 47996 | 56567 |
| 2025 | 62103 | 47461 | 52261 | - |
| Total | 1113471 | 988193 | 978566 | 962654 |
Powered by CarFigures.com