| Year | Sales |
|---|---|
| 2025 | 217898 |
| 2024 | 245723 |
| 2023 | 228416 |
| 2022 | 217745 |
| 2021 | 285602 |
| 2020 | 227935 |
| 2019 | 350447 |
| 2018 | 412110 |
| 2017 | 403465 |
| 2016 | 329904 |
| 2015 | 287190 |
| 2014 | 199199 |
| 2013 | 162751 |
| 2012 | 142349 |
| 2011 | 124543 |
| 2010 | 99515 |
| 2009 | 77222 |
| 2008 | 69135 |
| 2007 | 17808 |
| Total | 4098957 |
Powered by CarFigures.com