Year | Sales |
---|---|
2024 | 123735 |
2023 | 87715 |
2022 | 77124 |
2021 | 127861 |
2020 | 94646 |
2019 | 184618 |
2018 | 213046 |
2017 | 218451 |
2016 | 214709 |
2015 | 203509 |
2014 | 183268 |
2013 | 129143 |
2012 | 106395 |
2011 | 114991 |
2010 | 94065 |
2009 | 82706 |
2008 | 99797 |
2007 | 106522 |
2006 | 117922 |
2005 | 119489 |
Total | 2699712 |
Powered by CarFigures.com