Year | Sales |
---|---|
2022 | 7419 |
2021 | 10042 |
2020 | 8840 |
2019 | 9265 |
2018 | 9647 |
2017 | 8970 |
2016 | 8901 |
2015 | 9898 |
2014 | 9707 |
2013 | 10442 |
2012 | 8528 |
2011 | 6016 |
2010 | 5581 |
2009 | 7137 |
2008 | 8324 |
2007 | 12493 |
2006 | 12045 |
2005 | 10107 |
Total | 163362 |
Powered by CarFigures.com