Subaru BRZ US Month Sales

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 - - - - 271 818 498 623 508 402 527 497
2013 463 420 905 812 679 789 706 868 704 780 756 705
2014 592 617 857 820 852 557 724 720 506 435 408 416
2015 330 334 495 494 606 550 525 498 301 374 376 413
2016 361 425 425 466 383 347 353 302 300 330 235 214
2017 204 344 439 444 437 429 372 337 301 271 256 297
2018 235 270 369 412 364 316 297 383 284 254 301 349
2019 259 242 318 287 231 203 167 158 111 112 115 131
2020 112 166 114 105 227 238 266 267 251 221 129 171
2021 163 179 241 118 19 1 0 0 1 24 505 1069
2022 331 349 291 298 201 193 228 308 231 278 312 325
2023 332 368 285 507 638 382 311 268 270 291 263 273
2024 250 243 273 178 227 243 271 347 291 365 320 337
2025 224 - 334 331 - - - - - - - -
Total 3856 3957 5346 5272 5135 5066 4718 5079 4059 4137 4503 5197

Powered by CarFigures.com