| Year | Sales |
|---|---|
| 2024 | 175521 |
| 2023 | 152566 |
| 2022 | 117788 |
| 2021 | 154723 |
| 2020 | 176996 |
| 2019 | 180179 |
| 2018 | 171613 |
| 2017 | 177563 |
| 2016 | 178593 |
| 2015 | 175192 |
| 2014 | 159953 |
| 2013 | 123592 |
| 2012 | 76347 |
| 2011 | 76196 |
| 2010 | 85080 |
| 2009 | 77781 |
| 2008 | 60748 |
| 2007 | 44530 |
| 2006 | 51258 |
| 2005 | 53541 |
| Total | 2469760 |
Powered by CarFigures.com