Subaru Impreza US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 7219 8492 9146 8780
2006 8280 9553 12312 11003
2007 9448 11573 12301 13010
2008 11179 12364 13599 11956
2009 9602 12555 15203 9251
2010 9270 12304 11481 11340
2011 8875 7150 6322 6132
2012 21100 18758 14264 14053
2013 14432 15121 17020 12283
2014 14719 16380 15346 11551
2015 15286 16020 19156 16323
2016 14007 15758 15305 10168
2017 18584 24442 21563 21454
2018 16454 21360 21726 16860
2019 13779 15909 19605 17122
2020 10289 8331 13535 11473
2021 9115 8050 5658 11968
2022 8788 5538 8303 8217
2023 8844 10447 7873 7555
2024 7434 7458 8181 8293
2025 5478 - - -
Total 242182 260122 267899 238792

Powered by CarFigures.com