| Year | Sales |
|---|---|
| 2024 | 31366 |
| 2023 | 34719 |
| 2022 | 32319 |
| 2021 | 34791 |
| 2020 | 43628 |
| 2019 | 66415 |
| 2018 | 76400 |
| 2017 | 86043 |
| 2016 | 55238 |
| 2015 | 66785 |
| 2014 | 57996 |
| 2013 | 58856 |
| 2012 | 68175 |
| 2011 | 28479 |
| 2010 | 44395 |
| 2009 | 46611 |
| 2008 | 49098 |
| 2007 | 46332 |
| 2006 | 41148 |
| 2005 | 33637 |
| Total | 1002431 |
Powered by CarFigures.com