Year | Sales |
---|---|
2022 | 2408 |
2021 | 24396 |
2020 | 22964 |
2019 | 14123 |
2018 | 41401 |
2017 | 60722 |
2016 | 73002 |
2015 | 78207 |
2014 | 96649 |
2013 | 109652 |
2012 | 125212 |
2011 | 22835 |
2010 | 12497 |
2009 | 11137 |
2008 | 30816 |
2007 | 37182 |
2006 | 54208 |
2005 | 49233 |
Total | 866644 |
Powered by CarFigures.com